:2026-02-16 19:45 点击:7
随着虚拟货币市场的波动与技术迭代,虚拟货币挖矿活动在全球范围内引发了广泛关注,在我国,监管部门多次明确要求,虚拟货币挖矿活动属于淘汰类产业,需严格禁止并有序清退,为帮助相关单位、个人及场所(如数据中心、矿场、托管企业等)全面排查挖矿风险,确保合法合规经营,特制定本虚拟货币挖矿活动自查表,并提供自查要点与整改建议。
| 自查类别 | 自查项目 | (是/否/不适用) | 风险等级 | 整改措施 |
|---|---|---|---|---|
| 是否存在挖矿行为 | 1 是否安装或运行任何形式的虚拟货币挖矿软件(如Ethash、Scrypt、SHA-256等算法程序) | □ 是 □ 否 □ 不适用 | 高 | 立即卸载并删除相关软件,终止挖矿进程 |
| 2 是否配置专用挖矿设备(如ASIC矿机、GPU显卡集群、定制服务器等) | □ 是 □ 否 □ 不适用 | 高 | 拆除或转移挖矿设备,改作合规用途 | |
| 3 是否通过云服务器、租赁算力等方式参与远程挖矿 | □ 是 □ 否 □ 不适用 | 高 | 终止与挖矿相关的云服务租赁或算力采购协议 | |
| 能源与资源使用 | 1 是否存在异常高耗电行为(如电费突增、负荷远超实际业务需求) | □ 是 □ 否 □ 不适用 | 中 | 核实用电数据,排查非法用电或挖矿设备 |
| 2 是否违规使用国家能源资源(如优惠电价、工业用电挖矿) | □ 是 □ 否 □ 不适用 | 中 | 停止违规能源使用,按规缴纳费用 | |
| 场所与设施管理 | 1 机房、仓库等场所是否发现大量矿机散热设备、改装电源线等挖矿配套设施 | □ 是 □ 否 □ 不适用 | 高 | 清理挖矿配套设施,恢复场地合规用途 |
| 2 网络流量是否存在异常(如大量境外IP连接、特定端口高频通信) | □ 是 □ 否 □ 不适用 | 中 | 检查网络日志,隔离可疑设备,加强网络安全监控 | |
| 合规与政策风险 | 1 是否知晓并遵守《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》等政策文件 | □ 是 □ 否 □ 不适用 | 中 | 组织学习政策文件,签署合规承诺书 |
| 2 是否为他人提供挖矿场地、电力或技术支持 | □ 是 □ 否 □ 不适用 | 高 | 立即终止相关合作,清理服务内容 | |
| 其他可疑迹象 | 1 员工是否提及或参与“云挖矿”“矿机托管”等业务 | □ 是 □ 否 □ 不适用 | 中 | 开展员工合规培训,严禁参与挖矿活动 |
| 2 是否收到监管部门关于挖矿行为的整改通知或举报线索 | □ 是 □ 否 □ 不适用 | 高 | 按要求限期整改,提交自查报告 |
高风险项目(存在挖矿行为或为挖矿提供支持)
中风险项目(异常资源消耗或政策合规风险)
零风险项目
政策依据
风险提示
虚拟货币挖矿活动与我国“碳达峰、碳中和”目标及产业政策导向严重不符,各单位应切实履行主体责任,以此次自查为契机:
合规经营是企业发展的底线,清退挖矿是践行社会责任的必然要求。 让我们共同维护绿色、健康、有序的数字经济生态!
附录:各地监管部门举报联系方式及政策解读链接(略)
本文由用户投稿上传,若侵权请提供版权资料并联系删除!